Passer aux informations sur le produit
Matériau : PLA
Domaines : médical, enseignement, alimentaire
Caractéristiques du matériau PLA
Garde la forme, difficile à déformer. Respectueux de l'environnement et biodégradable.
Les matériaux conviennent davantage aux domaines nécessitant une haute protection de l'environnement, comme le médical, l'enseignement et l'alimentaire.
① Matériaux biodégradables, respectueux de l'environnement
② Grande brillance des produits imprimés
Avantages
③ Bonne fluidité, impression peu susceptible de se fissurer
④ L'impression de produits sur de grandes surfaces ne se déforme pas facilement
⑤ Pas d'odeur lors de l'impression
Inconvénients
① Résistance aux intempéries faible
② La résistance aux chocs est relativement faible
| material | PLA material | ABS material |
| Printing temperature | 195~230C | 220~250C |
| density | 1.25+0.05g/cm3 | 1.04+0.2g/cm3 |
| Melt flow rate | 5-7g/10min(190C 2.16kg) | 2-4g/10min(190C 2.16kg) |
| Water absorption | 0.50% | 1% |
| Tensile Strength | ≥60Mpa | ≥43Mpa |
| Flexural modulus | ≥60Mpa | ≥60Mpa |
| Elongation at break | ≥3.0% | ≥1 0.0% |
| diameter | 3mm/ 1.75mm(+0.02mm) | 3mm/ 1.75mm(+0.02mm) |
| bubble | 100% bubble-free | 100% bubble-free |
| net weight | 1kg (line length is about 340M) | 1kg (line length is about 400M) |
| heat | 0~60C | 80~120C |
Vous aimerez peut-être aussi